Maroko
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
|
المملكة المغربية
Al Mamlakah al Maghribīyah |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: الله، الوطن، الملك (Allāh, al Waţan, al Malik = "Allah, Negara, Raja") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Hymne Cherifien | ||||||
| Ibu kota | Rabat | |||||
| Kota terbesar | Casablanca | |||||
| Bahasa resmi | Arab | |||||
| Pemerintahan | Monarki Konstitusional | |||||
| - | Raja | Mohammed VI | ||||
| - | Perdana Menteri | Abdelillah Benikrame | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Perancis | 2 Maret 1956 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 446,550 km2 (58) | ||||
| - | Perairan (%) | 0,056% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2013 | 32.878.400 (38) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 73,1/km2 | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
| - | Total | US$181,9 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$5.537 | ||||
| Mata uang | Dirham (MAD) |
|||||
| Zona waktu | GMT (UTC0) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC0) | ||||
| Ranah Internet | .ma | |||||
| Kode telepon | 212 | |||||
Lihat pula
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
| Panduan wisata Morocco di Wikivoyage. |
- (Inggris) Situs resmi
- (Inggris) Situs resmi pariwisata
- (Inggris) MAP - kantor berita Maroko
|
|||
|
||
|
|||
|
|||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar