Honduras
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
|
República de Honduras
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: — | ||||||
| Lagu kebangsaan: Tu bandera es un lampo de cielo | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Tegucigalpa | |||||
| Bahasa resmi | Spanyol | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Juan Orlando Hernández | ||||
| - | Wakil Presiden Pertama | Ricardo Álvarez | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Deklarasi - Diakui |
Dari Spanyol 15 September 1821 1823 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 112,492 km2 (102) | ||||
| - | Perairan (%) | dapat dihiraukan | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2010 | 8.249.574 (94) | ||||
| - | Sensus 2007 | 7.529.403 | ||||
| - | Kepadatan | 64/km2 (120) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2011 | |||||
| - | Total | US$35,697 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$4.345 | ||||
| Mata uang | Lempira (HNL) |
|||||
| Zona waktu | (UTC-6) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC-5) | ||||
| Ranah Internet | .hn | |||||
| Kode telepon | 504 | |||||
Lihat pula
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
| Panduan wisata Honduras di Wikivoyage. |
- (Spanyol) Situs Kepresidenan
- (Inggris) Situs resmi pariwisata
- (Inggris) SideWalkMystic.com
- (Inggris) Foto Honduras
Tidak ada komentar:
Posting Komentar