Tunisia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
|
الجمهورية التونسية
al-Jamhuriyyah at-Tunisiyyah |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: حرية، نظام، عدالة "Ḥurriyyah, Niẓām, ‘Adālah" [1] |
||||||
| Lagu kebangsaan: Himat Al Hima | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Tunis | |||||
| Bahasa resmi | Arab[2] | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Moncef Marzouki | ||||
| - | Perdana Menteri | Mehdi Jomaa | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Dari Perancis | 20 Maret 1956 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 163,610 km2 (93) | ||||
| - | Perairan (%) | 5,0% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2012 | 10.777.500 (77) | ||||
| - | Sensus - | - | ||||
| - | Kepadatan | 63/km2 (133) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2012 | |||||
| - | Total | US$105,374 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$9.774 | ||||
| Mata uang | Dinar (TND) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+1) | |||||
| - | Musim panas (DST) | tidak diterapkan (UTC+1) | ||||
| Ranah Internet | .tn | |||||
| Kode telepon | 216 | |||||
Referensi
- ^ "Tunisia Constitution, Article 4". 1957-07-25. Diakses 2009-12-23.
- ^ "Tunisia Constitution, Article 1". 1957-07-25. Diakses 2009-12-23. Translation by the University of Bern: "Tunisia is a free State, independent and sovereign; its religion is the Islam, its language is Arabic, and its form is the Republic."
Lihat pula
Pranala luar
| Panduan wisata Tunisia di Wikivoyage. |
- (Perancis) Situs resmi
- (Inggris) TunisiaOnline.com
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
|
||
|
|||
|
|||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar