Senegal
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
République du Sénégal
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: Un Peuple, Un But, Une Foi (Perancis: "Satu Rakyat, Satu Tujuan, Satu Kepercayaan") |
||||||
Lagu kebangsaan: Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Dakar | |||||
Bahasa resmi | Perancis | |||||
Pemerintahan | Republik parlementer | |||||
- | Presiden | Macky Sall | ||||
- | Perdana Menteri | Aminata Touré | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | - Dari Perancis | 1959 |
||||
Luas | ||||||
- | Total | 196,723 km2 (87) | ||||
- | Perairan (%) | 2,1% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2011 | 12.855.153 (67) | ||||
- | Sensus 2002 | 9.967.299 | ||||
- | Kepadatan | 65,3/km2 (134) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2012 | |||||
- | Total | US$26,574 miliar | ||||
- | Per kapita | US$2.026 | ||||
Mata uang | Franc CFA (XOF ) |
|||||
Zona waktu | GMT | |||||
Ranah Internet | .sn | |||||
Kode telepon | 221 |
Galeria gambar
Lihat pula
Pranala luar
Panduan wisata Senegal di Wikivoyage. |
- (Perancis) Situs resmi
- (Inggris) Situs Kedubes Senegal di London
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar