Kuwait
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
دولة الكويت
Dawlat al Kuwayt |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: (terjemahan) Untuk Kuwait | ||||||
Lagu kebangsaan: Al-Nasheed Al-Watani | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) |
Kota Kuwait | |||||
Bahasa resmi | Arab | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Emir | Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | ||||
- | Perdana Menteri | Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Dari Britania Raya | 19 Juni 1961 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 17,820 km2 (157) | ||||
- | Perairan (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2013 | 2.695.316 (140) | ||||
- | Sensus 2005 | 2.213.403 | ||||
- | Kepadatan | 200,2/km2 (61) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2011 | |||||
- | Total | US$163,671 miliar (58) | ||||
- | Per kapita | US$58.080 (5) | ||||
Mata uang | Dinar (KWD ) |
|||||
Zona waktu | (UTC+3) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
Ranah Internet | .kw | |||||
Kode telepon | 965 |
Daftar isi
Kegubernuran
Kuwait dibagi menjadi 6 kegubernuran (muhafadhah):Sejarah
Lihat pula
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
Panduan wisata Kuwait di Wikivoyage. |
- (Inggris) Kantor Informasi Kuwait di AS
- (Inggris) Portal Informasi Kuwait
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar