Malawi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
|
Republic of Malawi
Dziko la Malaŵi |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Unity and Freedom (Inggris: "Persatuan dan Kebebasan") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Mlungu dalitsani Malawi | ||||||
| Ibu kota | Lilongwe | |||||
| Kota terbesar | Blantyre | |||||
| Bahasa resmi | Inggris, Chichewa | |||||
| Pemerintahan | Demokrasi multi-partai | |||||
| - | Presiden | Joyce Banda | ||||
| - | Wakil Presiden | Khumbo Kachali | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Tanggal | Dari Britania Raya 6 Juli 1964 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 118,484 km2 (99) | ||||
| - | Perairan (%) | 20,6% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan | 16.407.000 (64) | ||||
| - | Sensus 1998 | 9.933.868 | ||||
| - | Kepadatan | 128,8/km2 (86) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2012 | |||||
| - | Total | US$14.265 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$857 | ||||
| Mata uang | Kwacha (MWK) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
| Ranah Internet | .mw | |||||
| Kode telepon | 265 | |||||
Lihat pula
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
| Panduan wisata Malawi di Wikivoyage. |
- (Inggris) Situs resmi
| Artikel bertopik Malawi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar