Lituania
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Republik Lituania
Lietuvos Respublika
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Vienybė težydi (Lituania: "Kembangkanlah kesatuan") |
||||||
| Lagu kebangsaan: Tautiška giesmė | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Vilnius | |||||
| Bahasa resmi | Lituania | |||||
| Pemerintahan | Republik | |||||
| - | Presiden | Dalia Grybauskaitė | ||||
| - | Perdana Menteri | Algirdas Butkevičius | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Proklamasi - Diakui |
Dari Uni Soviet 11 Maret 1990 6 September 1991 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 65,200 km2 (123) | ||||
| - | Perairan (%) | 1,35% | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2013 | 2.955.986 (133) | ||||
| - | Sensus 11 | 3.043.429 | ||||
| - | Kepadatan | 50,3/km2 (120) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
| - | Total | US$67,432 miliar | ||||
| - | Per kapita | US$22.566 | ||||
| Mata uang | Litas (LTL) |
|||||
| Zona waktu | (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | (UTC+3) | ||||
| Ranah Internet | .lt | |||||
| Kode telepon | 370 | |||||
Peringkat internasional
- Kebebasan pers - 21
- Tingkat bunuh diri - 700
Lihat pula
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
| Panduan wisata Lithuania di Wikivoyage. |
- (Inggris) Situs resmi
- (Inggris) Situs resmi pariwisata
|
||
|
||
|
||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar