Liechtenstein
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Fürstentum Liechtenstein
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Motto: — | ||||||
Lagu kebangsaan: Oben am jungen Rhein | ||||||
Ibu kota | Vaduz | |||||
Kota terbesar | Schaan | |||||
Bahasa resmi | Jerman | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Pangeran | Hans-Adam II | ||||
- | Bupati | Alois | ||||
- | Perdana Menteri | Klaus Tschütscher | ||||
Kemerdekaan | ||||||
Luas | ||||||
- | Total | 160 km2 (219) | ||||
- | Perairan (%) | dapat dihiraukan | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2011 | 36.281 (209) | ||||
- | Sensus 2000 | 33.307 | ||||
- | Kepadatan | 227/km2 (57) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | $3,545 miliar (163) | ||||
- | Per kapita | $98.432 (2) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | $5,155 miliar (147th) | ||||
- | Per kapita | $143,151 (2) | ||||
Mata uang | Franc Swiss (CHF ) |
|||||
Zona waktu | (UTC+1) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC+2) | ||||
Ranah Internet | .li | |||||
Kode telepon | 423 |
Munisipalitas
Liechtenstein dibagi menjadi 11 munisipalitas (gemeinde):Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
Panduan wisata Liechtenstein di Wikivoyage. |
- (Inggris) Situs web resmi Liechtenstein
- (Inggris) Situs web resmi Kepangeranan
- (Inggris) Situs web resmi pariwisata
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar