Sao Tome dan Principe
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari São Tomé dan Príncipe)
|
República Democrática de São Tomé e Príncipe
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Motto: Unidade, Disciplina, Trabalho | ||||||
| Lagu kebangsaan: Independência total | ||||||
| Ibu kota (dan kota terbesar) |
Sao Tome | |||||
| Bahasa resmi | Portugis | |||||
| Pemerintahan | Republik; multi-partai | |||||
| - | Presiden | Manuel Pinto da Costa | ||||
| - | Perdana Menteri | Gabriel Costa | ||||
| Kemerdekaan | ||||||
| - | - Tanggal | Dari Portugal 12 Juli 1975 |
||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 1,001 km2 (183) | ||||
| - | Perairan (%) | 0% (kepulauan) | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 2011 | 183.176 (188) | ||||
| - | Sensus | 165.034 | ||||
| - | Kepadatan | 169,1/km2 (69) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2012 | |||||
| - | Total | US$402 juta | ||||
| - | Per kapita | US$2.337 | ||||
| Mata uang | Dobra (STD) |
|||||
| Ranah Internet | .st | |||||
| Kode telepon | 239 | |||||
Pranala luar
| Wikimedia Commons memiliki galeri mengenai: |
- (Inggris) Situs Majelis Nasional São Tomé dan Principe
- (Inggris) São Tomé dan Principe.tripod.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar